Fiche technique ETRIX S02 — homologué en Suisse
10 HP
Puissance max
204 Nm
Couple max
90 km/h
Vitesse max
215 kg
Poids à vide
6ED307
| Puissance | 9.5 HP (7.0 kW) @ 550 tr/min |
| Couple | 204 Nm @ 127 tr/min |
| Vitesse max |
| 90 km/h |
| Rapport poids/puiss. | 22.63 kg/HP |
| Carburant | Électrique |
| Architecture moteur | / mot. électrique |
| Transmission | s |
| Moteur | S760 |
| Poids à vide | 215 kg |
| Poids total | 330 kg |
| Largeur | 1’971 mm |
| Hauteur | 1’078 mm |
| Carrosserie | Scooter |
| Portes | central + latéral |
| Pneumatiques | AV= 120/70-13: 3.50x13 |
| Pneumatiques (option) | AR= 120/70-14: 3.75x14 |
| Constructeur | SCUTUM Logistic, S.L., 08950 Barcelona Spain |
| Date d'homologation | 09.01.2020 |
| N° réception par type | 6ED307 |
6ED303
| Puissance | 6.2 HP (4.5 kW) @ 477 tr/min |
| Couple | 0 Nm |
| Vitesse max | 80 km/h |
| Rapport poids/puiss. | 32.58 kg/HP |
| Carburant | Électrique |
| Architecture moteur | / mot. électrique |
| Transmission | s |
| Moteur | iE13483A |
| Poids à vide | 202 kg |
| Poids total | 315 kg |
| Largeur | 1’979 mm |
| Hauteur | 1’080 mm |
| Empattement | 2’087 mm |
| Carrosserie | Scooter |
| Portes | central + latéral |
| Pneumatiques | AV/AR= 130/60-13: 3.50x13 |
| Pneumatiques (option) | index min.: AV= 48J, AR= 53J |
| Constructeur | SCUTUM Logistic, S.L., 08950 Barcelona Spain |
| Date d'homologation | 11.05.2017 |
| N° réception par type | 6ED303 |
6ED306
| Puissance | 5.2 HP (3.8 kW) @ 400 tr/min |
| Couple | 146 Nm @ 211 tr/min |
| Vitesse max | 80 km/h |
| Rapport poids/puiss. | 38.85 kg/HP |
| Carburant | Électrique |
| Architecture moteur | / mot. électrique |
| Transmission | s |
| Moteur | PE13483A |
| Poids à vide | 202 kg |
| Poids total | 315 kg |
| Largeur | 1’979 mm |
| Hauteur | 1’080 mm |
| Empattement | 2’087 mm |
| Carrosserie | Scooter |
| Portes | central + latéral |
| Pneumatiques | AV/AR= 130/60-13: 3.50x13 |
| Pneumatiques (option) | index min.: AV= 48J, AR= 53J |
| Constructeur | SCUTUM Logistic, S.L., 08950 Barcelona Spain |
| Date d'homologation | 09.08.2018 |
| N° réception par type | 6ED306 |
6ED305
| Puissance | 4.6 HP (3.4 kW) @ 409 tr/min |
| Couple | 0 Nm |
| Vitesse max | 45 km/h |
| Rapport poids/puiss. | 43.91 kg/HP |
| Carburant | Électrique |
| Architecture moteur | / mot. électrique |
| Transmission | s |
| Moteur | PE13483A |
| Poids à vide | 202 kg |
| Poids total | 315 kg |
| Largeur | 1’979 mm |
| Hauteur | 1’080 mm |
| Empattement | 2’087 mm |
| Carrosserie | Scooter |
| Portes | central + latéral |
| Pneumatiques | AV/AR= 130/60-13: 3.50x13 |
| Pneumatiques (option) | index min.: AV= 48J, AR= 53J |
| Constructeur | SCUTUM Logistic, S.L., 08950 Barcelona Spain |
| Date d'homologation | 11.01.2018 |
| N° réception par type | 6ED305 |
6ED304
| Puissance | 4.6 HP (3.4 kW) @ 409 tr/min |
| Couple | 0 Nm |
| Vitesse max | 45 km/h |
| Rapport poids/puiss. | 43.91 kg/HP |
| Carburant | Électrique |
| Architecture moteur | / mot. électrique |
| Transmission | s |
| Moteur | PE13483A |
| Poids à vide | 202 kg |
| Poids total | 315 kg |
| Largeur | 1’979 mm |
| Hauteur | 1’080 mm |
| Empattement | 2’087 mm |
| Carrosserie | Scooter |
| Portes | central + latéral |
| Pneumatiques | AV/AR= 130/60-13: 3.50x13 |
| Pneumatiques (option) | index min.: AV= 48J, AR= 53J |
| Constructeur | SCUTUM Logistic, S.L., 08950 Barcelona Spain |
| Date d'homologation | 11.05.2017 |
| N° réception par type | 6ED304 |