Fiche technique FORD Escort 1.8 TD — homologué en Suisse
90 HP
Puissance max
180 Nm
Couple max
172 km/h
Vitesse max
1’180 kg
Poids à vide
1F5281
| Puissance | 89.8 HP (66.0 kW) @ 4’500 tr/min |
| Couple | 180 Nm @ 2’000 tr/min |
| Vitesse max |
| 172 km/h |
| Rapport poids/puiss. | 13.14 kg/HP |
| Cylindrée | 1’755 cm³ |
| Carburant | Diesel |
| Architecture moteur | Reihe-T |
| Traction | Avant |
| Moteur | RFK |
| Poids à vide | 1’180 kg |
| Poids total | 1’650 kg |
| Longueur | 4’104 mm |
| Largeur | 1’696 mm |
| Hauteur | 1’397 mm |
| Empattement | 2’525 mm |
| Carrosserie | Limousine |
| Places | 5 |
| Portes | 2+1 / 4 / 4+1 |
| Pneumatiques | 175/70 R 13: 5 x 13 ET 41 Stahl |
| Remorquage freiné | 900 kg |
| Remorquage non freiné | 490 kg |
| Constructeur | 5106 FORD-WERKE GmbH D-50725 KOELN |
| Date d'homologation | 25.10.1993 |
| N° réception par type | 1F5281 |
1F5282
| Puissance | 89.8 HP (66.0 kW) @ 4’500 tr/min |
| Couple | 180 Nm @ 2’000 tr/min |
| Vitesse max | 172 km/h |
| Rapport poids/puiss. | 13.7 kg/HP |
| Cylindrée | 1’755 cm³ |
| Carburant | Diesel |
| Architecture moteur | Reihe-T |
| Traction | Avant |
| Moteur | RFK |
| Poids à vide | 1’230 kg |
| Poids total | 1’675 kg |
| Longueur | 4’268 mm |
| Largeur | 1’690 mm |
| Hauteur | 1’410 mm |
| Empattement | 2’525 mm |
| Carrosserie | Stationswagen |
| Places | 5 |
| Portes | 4+1 |
| Pneumatiques | 175/70 R 13: 5 x 13 ET 41 Stahl |
| Remorquage freiné | 900 kg |
| Remorquage non freiné | 490 kg |
| Constructeur | 5106 FORD-WERKE GmbH D-50725 KOELN |
| Date d'homologation | 25.10.1993 |
| N° réception par type | 1F5282 |
1FG705
| Puissance | 69.4 HP (51.0 kW) @ 4’500 tr/min |
| Couple | 135 Nm @ 2’500 tr/min |
| Vitesse max | 163 km/h |
| Rapport poids/puiss. | 17.07 kg/HP |
| Cylindrée | 1’753 cm³ |
| Carburant | Diesel |
| Architecture moteur | 4-temp / 4 / en ligne-T |
| Transmission | Manuelle 5 vitesses |
| Traction | AV |
| Moteur | RVA |
| Poids à vide | 1’185 kg |
| Poids total | 1’675 kg |
| Longueur | 4’138 mm |
| Largeur | 1’700 mm |
| Hauteur | 1’346 mm |
| Empattement | 2’523 mm |
| Carrosserie | Limousine |
| Places | 5 |
| Portes | 2+1 / 4+1 / 4 |
| CO₂ | 188 g/km |
| Consommation | 7 l/100km |
| Catégorie énergie | G |
| Pneumatiques | 175/70R13: 5x13 DP41 |
| Pneumatiques (option) | 175/65R14, 185/60R14: 5 1/2x14 DP41, 6x14 DP32/35/38/41 |
| Remorquage freiné | 950 kg |
| Remorquage non freiné | 450 kg |
| Constructeur | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN |
| Date d'homologation | 27.12.1995 |
| N° réception par type | 1FG705 |
1FG706
| Puissance | 69.4 HP (51.0 kW) @ 4’500 tr/min |
| Couple | 135 Nm @ 2’500 tr/min |
| Vitesse max | 163 km/h |
| Rapport poids/puiss. | 17.9 kg/HP |
| Cylindrée | 1’753 cm³ |
| Carburant | Diesel |
| Architecture moteur | 4-temp / 4 / en ligne-T |
| Transmission | Manuelle 5 vitesses |
| Traction | AV |
| Moteur | RVA |
| Poids à vide | 1’242 kg |
| Poids total | 1’735 kg |
| Longueur | 4’302 mm |
| Largeur | 1’700 mm |
| Hauteur | 1’370 mm |
| Empattement | 2’523 mm |
| Carrosserie | Break |
| Places | 5 |
| Portes | 4+1 |
| CO₂ | 188 g/km |
| Consommation | 7 l/100km |
| Catégorie énergie | G |
| Pneumatiques | 175/70R13: 5x13 DP41 |
| Pneumatiques (option) | 175/65R14, 185/60R14: 5 1/2x14 DP41, 6x14 DP32/35/38/41 |
| Remorquage freiné | 900 kg |
| Remorquage non freiné | 370 kg |
| Constructeur | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN |
| Date d'homologation | 27.12.1995 |
| N° réception par type | 1FG706 |