Fiche technique KTM Freeride E — homologué en Suisse
15 HP
Puissance max
0 Nm
Couple max
95 km/h
Vitesse max
187 kg
Poids à vide
6KB411
| Puissance | 15.0 HP (11.0 kW) |
| Couple | 0 Nm |
| Vitesse max | 95 km/h |
| Rapport poids/puiss. |
| 12.47 kg/HP |
| Carburant | Électrique |
| Architecture moteur | Elektromotor |
| Transmission | s |
| Moteur | 701 |
| Poids à vide | 187 kg |
| Poids total | 280 kg |
| Longueur | 2’200 mm |
| Largeur | 2’200 mm |
| Hauteur | 1’278 mm |
| Portes | latéral |
| Pneumatiques | AV= 80/100-21, 90/90-21, 2.75-21, 90-100-21: 1.60x21 |
| Pneumatiques (option) | AR= 110/100-18, 120/90-18, 4.00R-18, 100/100-18, 140/80-18: 2.15x18 |
| Constructeur | KTM AG, AT-5230 Mattighofen |
| Date d'homologation | 08.01.2026 |
| N° réception par type | 6KB411 |
6KB285
| Puissance | 15.0 HP (11.0 kW) @ 6’000 tr/min |
| Couple | 19 Nm @ 6’000 tr/min |
| Vitesse max | 70 km/h |
| Rapport poids/puiss. | 11.93 kg/HP |
| Carburant | Électrique |
| Architecture moteur | / mot. électrique |
| Transmission | sm |
| Moteur | 700 |
| Poids à vide | 179 kg |
| Poids total | 280 kg |
| Largeur | 2’214 mm |
| Hauteur | 1’209 mm |
| Portes | latéral |
| Pneumatiques | a) AV= 80/100-21, 90/90-21, 2.75-21: 1.60x21 AR= 120/80-18, 120/90-18, 4.00R18: 2.15-2.50x18 |
| Pneumatiques (option) | a) AV= 100/80-17, 110/70R17: 2.50x17 AR= 120/80-17, 130/70R17: 3.50x17 |
| Constructeur | KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN |
| Date d'homologation | 10.07.2014 |
| N° réception par type | 6KB285 |
6KB318
| Puissance | 12.2 HP (9.0 kW) @ 4’500 tr/min |
| Couple | 19 Nm @ 4’500 tr/min |
| Vitesse max | 70 km/h |
| Rapport poids/puiss. | 15.25 kg/HP |
| Carburant | Électrique |
| Architecture moteur | / mot. électrique |
| Transmission | sm |
| Moteur | ?-70? |
| Poids à vide | 186 kg |
| Poids total | 280 kg |
| Largeur | 2’212 mm |
| Hauteur | 1’112 mm |
| Portes | latéral |
| Pneumatiques | AV= 80/100-21, 90/90-21, 2.75-21, 90-100-21: 1.60x21 |
| Pneumatiques (option) | AR= 110/100-18, 120/90-18, 4.00R-18, 100/100-18, 140/80-18: 2.15x18-2.50x18 |
| Constructeur | KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN |
| Date d'homologation | 17.05.2018 |
| N° réception par type | 6KB318 |
6KB315
| Puissance | 12.2 HP (9.0 kW) @ 4’500 tr/min |
| Couple | 19 Nm @ 4’500 tr/min |
| Vitesse max | 70 km/h |
| Rapport poids/puiss. | 14.67 kg/HP |
| Carburant | Électrique |
| Architecture moteur | / mot. électrique |
| Transmission | sm |
| Moteur | ?-700 |
| Poids à vide | 179 kg |
| Poids total | 280 kg |
| Largeur | 2’212 mm |
| Hauteur | 1’102 mm |
| Portes | latéral |
| Pneumatiques | AV= 80/100-21, 90/90-21, 2.75-21: 1.60x21 AR= 110/100-18, 120/90-18, 4.00R18: 2.15-2.50x18 |
| Pneumatiques (option) | AV= 90/100-21 AR= 100/100-18, 140/80R18: |
| Constructeur | KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN |
| Date d'homologation | 28.08.2017 |
| N° réception par type | 6KB315 |
6KB412
| Puissance | 11.3 HP (8.3 kW) |
| Couple | 0 Nm |
| Vitesse max | 95 km/h |
| Rapport poids/puiss. | 16.55 kg/HP |
| Carburant | Électrique |
| Architecture moteur | Elektromotor |
| Transmission | s |
| Moteur | ww. 701, A230 |
| Poids à vide | 187 kg |
| Poids total | 280 kg |
| Longueur | 2’200 mm |
| Largeur | 2’200 mm |
| Hauteur | 1’278 mm |
| Portes | latéral |
| Pneumatiques | AV= 80/100-21, 90/90-21, 2.75-21, 90-100-21: 1.60x21 |
| Pneumatiques (option) | AR= 110/100-18, 120/90-18, 4.00R-18, 100/100-18, 140/80-18: 2.15x18 |
| Constructeur | KTM AG, AT-5230 Mattighofen |
| Date d'homologation | 03.06.2026 |
| N° réception par type | 6KB412 |