Fiche technique LINDE H20D — homologué en Suisse
45 HP
Puissance max
126 Nm
Couple max
21 km/h
Vitesse max
3’300 kg
Poids à vide
5LA719
| Puissance | 44.9 HP (33.0 kW) @ 2’600 tr/min |
| Couple | 126 Nm @ 1’900 tr/min |
| Vitesse max |
| 21 km/h |
| Rapport poids/puiss. | 73.5 kg/HP |
| Cylindrée | 1’896 cm³ |
| Carburant | Diesel |
| Architecture moteur | 4-temp / 4 / en ligne |
| Transmission | h1 |
| Traction | AV |
| Moteur | BEQ |
| Poids à vide | 3’300 kg |
| Poids total | 6’500 kg |
| Longueur | 2’635 mm |
| Largeur | 1’180 mm |
| Hauteur | 2’170 mm |
| Empattement | 1’865 mm |
| Carrosserie | Elévateur à fourche |
| Places | 1 |
| Portes | 2 (si cabine) |
| Pneumatiques | 23x9-10 (225/75-10/6.50) 151A5, 6.50x10: 23x10-12 154A5, 8.00x12 |
| Pneumatiques (option) | AV= jumelés / AR= simples 6.50-10 139A5, 5.00x10 |
| Constructeur | LINDE MATERIAL HANDLING GmbH, D-63701 ASCHAFFENBURG |
| Date d'homologation | 07.01.2003 |
| N° réception par type | 5LA719 |
5LA716
| Puissance | 43.5 HP (32.0 kW) @ 2’600 tr/min |
| Couple | 122 Nm @ 1’900 tr/min |
| Vitesse max | 20 km/h |
| Rapport poids/puiss. | 75.86 kg/HP |
| Cylindrée | 1’896 cm³ |
| Carburant | Diesel |
| Architecture moteur | 4-temp / 4 / en ligne |
| Transmission | h1 |
| Traction | AV |
| Moteur | ADG |
| Poids à vide | 3’300 kg |
| Poids total | 5’505 kg |
| Longueur | 3’246 mm |
| Largeur | 1’180 mm |
| Hauteur | 2’100 mm |
| Empattement | 1’560 mm |
| Carrosserie | Elévateur à fourche |
| Places | 1 |
| Pneumatiques | AV= 200/50-10 Solid 130A5 6.50x10, 18x7x12 1/8 (457x178x308) Solid |
| Pneumatiques (option) | AR= 18x7-8 16 PR (180/70-8 125 A5) 4.33x8 |
| Constructeur | LINDE MATERIAL HANDLING GmbH, D-63701 ASCHAFFENBURG |
| Date d'homologation | 17.07.2000 |
| N° réception par type | 5LA716 |
5LA750
| Puissance | 40.8 HP (30.0 kW) @ 2’300 tr/min |
| Couple | 146 Nm @ 1’200 tr/min |
| Vitesse max | 22 km/h |
| Rapport poids/puiss. | 90.69 kg/HP |
| Cylindrée | 2’194 cm³ |
| Carburant | Diesel |
| Architecture moteur | 4-temp / 3 / en ligne |
| Transmission | h1 |
| Traction | AV |
| Moteur | TCD 2.2 L3 |
| Poids à vide | 3’700 kg |
| Poids total | 7’200 kg |
| Longueur | 2’659 mm |
| Largeur | 1’180 mm |
| Hauteur | 2’275 mm |
| Empattement | 1’865 mm |
| Carrosserie | Elévateur à fourche |
| Places | 1 |
| Portes | 2/avec cabine |
| Pneumatiques | AV= 23x9-10 (225/75-10): 6.50F-10 / 23x10-12 (250/60-12): 8.00G-12 / 6.50-10ZW: 5.00F-10 |
| Pneumatiques (option) | AR= 6.50-10: 5.00F-10 / 23x9-10 (225/75-10): 6.50F-10 |
| Constructeur | LINDE MATERIAL HANDLING GmbH, D-63701 ASCHAFFENBURG |
| Date d'homologation | 21.09.2021 |
| N° réception par type | 5LA750 |
5LA732
| Puissance | 40.8 HP (30.0 kW) @ 2’800 tr/min |
| Couple | 120 Nm @ 1’900 tr/min |
| Vitesse max | 20 km/h |
| Rapport poids/puiss. | 75 kg/HP |
| Cylindrée | 1’896 cm³ |
| Carburant | Diesel |
| Architecture moteur | 4-temp / 4 / en ligne-DI |
| Transmission | h1 |
| Traction | AV |
| Moteur | BXT |
| Poids à vide | 3’060 kg |
| Poids total | 5’450 kg |
| Longueur | 2’331 mm |
| Largeur | 1’086 mm |
| Hauteur | 2’123 mm |
| Empattement | 1’600 mm |
| Carrosserie | Elévateur à fourche |
| Places | 1 |
| Portes | 2/avec cabine |
| Pneumatiques | AV= 200/50-10 125A5: 6.50F-10 |
| Pneumatiques (option) | AR= 180/70-8 125A5: 4.33R-8 |
| Constructeur | LINDE MATERIAL HANDLING GmbH, D-63701 ASCHAFFENBURG |
| Date d'homologation | 12.12.2007 |
| N° réception par type | 5LA732 |
5LA728
| Puissance | 40.8 HP (30.0 kW) @ 2’800 tr/min |
| Couple | 120 Nm @ 1’900 tr/min |
| Vitesse max | 20 km/h |
| Rapport poids/puiss. | 80.88 kg/HP |
| Cylindrée | 1’896 cm³ |
| Carburant | Diesel |
| Architecture moteur | 4-temp / 4 / en ligne-DI |
| Transmission | h1 |
| Traction | AV |
| Moteur | BXT |
| Poids à vide | 3’300 kg |
| Poids total | 6’500 kg |
| Longueur | 2’635 mm |
| Largeur | 1’180 mm |
| Hauteur | 2’170 mm |
| Empattement | 1’865 mm |
| Carrosserie | Elévateur à fourche |
| Places | 1 |
| Portes | 2/avec cabine |
| Pneumatiques | 23x9 -10 151A5 (225/75-10/6.50), 6.50x10 |
| Pneumatiques (option) | 23x10-12 154A5, 8.00x12 |
| Constructeur | LINDE MATERIAL HANDLING GmbH, D-63701 ASCHAFFENBURG |
| Date d'homologation | 26.07.2007 |
| N° réception par type | 5LA728 |