Fiche technique MAN Lion's City 12C — homologué en Suisse
360 HP
Puissance max
1’600 Nm
Couple max
100 km/h
Vitesse max
2MA419
| Puissance | 360.4 HP (265.0 kW) @ 1’800 tr/min |
| Couple | 1’600 Nm @ 1’000 tr/min |
| Vitesse max | 100 km/h |
| Cylindrée | 9’037 cm³ |
| Carburant | Hybride essence |
| Architecture moteur | 4-temp / 6 / en ligne-T-DI |
| Transmission | Automatique 4 rapports |
| Traction | AR |
| Moteur | D1556LOH16 |
| Poids total | 19’000 kg |
| Empattement | 6’005 mm |
| Portes | 2 ou 3 |
| Pneumatiques | 275/70R22.5: pneus: variantes avec rayon de roulement 460 - 479 mm selon ETRTO |
| Pneumatiques (option) | 7.50x22.5, 8.25x22.5: jantes: autres, correspondant aux pneus selon ETRTO |
| Constructeur | MAN TRUCK & BUS AG, D-80995 MUENCHEN |
| Date d'homologation | 13.09.2021 |
| N° réception par type | 2MA419 |
2MA418
| Puissance | 360.4 HP (265.0 kW) @ 1’800 tr/min |
| Couple | 1’600 Nm @ 1’000 tr/min |
| Vitesse max | 100 km/h |
| Cylindrée | 9’037 cm³ |
| Carburant | Diesel |
| Architecture moteur | 4-temp / 6 / en ligne-T-DI |
| Transmission | Automatique 4 rapports |
| Traction | AR |
| Moteur | D1556LOH16 |
| Poids total | 19’000 kg |
| Empattement | 6’005 mm |
| Portes | 2 ou 3 |
| Pneumatiques | 275/70R22.5: pneus: variantes avec rayon de roulement 460 - 479 mm selon ETRTO |
| Pneumatiques (option) | 7.50x22.5, 8.25x22.5: jantes: autres, correspondant aux pneus selon ETRTO |
| Constructeur | MAN TRUCK & BUS AG, D-80995 MUENCHEN |
| Date d'homologation | 13.09.2021 |
| N° réception par type | 2MA418 |
2MA358
| Puissance | 360.4 HP (265.0 kW) @ 1’800 tr/min |
| Couple | 1’600 Nm @ 1’000 tr/min |
| Vitesse max | 100 km/h |
| Cylindrée | 9’037 cm³ |
| Carburant | Hybride essence |
| Architecture moteur | 4-temp / 6 / en ligne-T-DI |
| Transmission | Automatique 4 rapports |
| Traction | AR |
| Moteur | D1556LOH10/-13 |
| Poids total | 19’000 kg |
| Empattement | 6’005 mm |
| Portes | 2 ou 3 |
| Pneumatiques | 275/70R22.5: pneus: variantes avec rayon de roulement 460 - 479 mm selon ETRTO |
| Pneumatiques (option) | 7.50x22.5, 8.25x22.5: jantes: autres, correspondant aux pneus selon ETRTO |
| Constructeur | MAN TRUCK & BUS AG, D-80995 MUENCHEN |
| Date d'homologation | 16.08.2019 |
| N° réception par type | 2MA358 |
2MA354
| Puissance | 360.4 HP (265.0 kW) @ 1’800 tr/min |
| Couple | 1’600 Nm @ 1’000 tr/min |
| Vitesse max | 100 km/h |
| Cylindrée | 9’037 cm³ |
| Carburant | Diesel |
| Architecture moteur | 4-temp / 6 / en ligne-T-DI |
| Transmission | Automatique 4 rapports |
| Traction | AR |
| Moteur | D1556LOH10/-13 |
| Poids total | 19’000 kg |
| Empattement | 6’005 mm |
| Portes | 2 ou 3 |
| Pneumatiques | 275/70R22.5: pneus: variantes avec rayon de roulement 460 - 479 mm selon ETRTO |
| Pneumatiques (option) | 7.50x22.5, 8.25x22.5: jantes: autres, correspondant aux pneus selon ETRTO |
| Constructeur | MAN TRUCK & BUS AG, D-80995 MUENCHEN |
| Date d'homologation | 11.03.2019 |
| N° réception par type | 2MA354 |
2MA386
| Puissance | 333.2 HP (245.0 kW) @ 1’200 tr/min |
| Couple | 0 Nm |
| Vitesse max | 85 km/h |
| Carburant | Électrique |
| Architecture moteur | / mot. électrique |
| Transmission | Manuelle 1 vitesses |
| Traction | AR |
| Moteur | MG4115-1 |
| Poids total | 17’900 kg |
| Empattement | 6’005 mm |
| Portes | 2 ou 3 |
| Pneumatiques | 275/70R22.5: pneus: variantes avec rayon de roulement 460 - 479 mm selon ETRTO |
| Pneumatiques (option) | 7.50x22.5, 8.25x22.5: jantes: autres, correspondant aux pneus selon ETRTO |
| Remorquage non freiné | 750 kg |
| Constructeur | MAN TRUCK & BUS AG, D-80995 MUENCHEN |
| Date d'homologation | 30.04.2020 |
| N° réception par type | 2MA386 |
2MA416
| Puissance | 330.5 HP (243.0 kW) @ 1’800 tr/min |
| Couple | 1’400 Nm @ 900 tr/min |
| Vitesse max | 100 km/h |
| Cylindrée | 9’037 cm³ |
| Carburant | Diesel |
| Architecture moteur | 4-temp / 6 / en ligne-T-DI |
| Transmission | Automatique 4 rapports |
| Traction | AR |
| Moteur | D1556LOH17 |
| Poids total | 19’000 kg |
| Empattement | 6’005 mm |
| Portes | 2 ou 3 |
| Pneumatiques | 275/70R22.5: pneus: variantes avec rayon de roulement 460 - 479 mm selon ETRTO |
| Pneumatiques (option) | 7.50x22.5, 8.25x22.5: jantes: autres, correspondant aux pneus selon ETRTO |
| Constructeur | MAN TRUCK & BUS AG, D-80995 MUENCHEN |
| Date d'homologation | 13.09.2021 |
| N° réception par type | 2MA416 |
2MA417
| Puissance | 330.5 HP (243.0 kW) @ 1’800 tr/min |
| Couple | 1’400 Nm @ 900 tr/min |
| Vitesse max | 100 km/h |
| Cylindrée | 9’037 cm³ |
| Carburant | Hybride essence |
| Architecture moteur | 4-temp / 6 / en ligne-T-DI |
| Transmission | Automatique 4 rapports |
| Traction | AR |
| Moteur | D1556LOH17 |
| Poids total | 19’000 kg |
| Empattement | 6’005 mm |
| Portes | 2 ou 3 |
| Pneumatiques | 275/70R22.5: pneus: variantes avec rayon de roulement 460 - 479 mm selon ETRTO |
| Pneumatiques (option) | 7.50x22.5, 8.25x22.5: jantes: autres, correspondant aux pneus selon ETRTO |
| Constructeur | MAN TRUCK & BUS AG, D-80995 MUENCHEN |
| Date d'homologation | 13.09.2021 |
| N° réception par type | 2MA417 |
2MA387
| Puissance | 330.5 HP (243.0 kW) @ 1’800 tr/min |
| Couple | 1’400 Nm @ 900 tr/min |
| Vitesse max | 100 km/h |
| Cylindrée | 9’037 cm³ |
| Carburant | Hybride essence |
| Architecture moteur | 4-temp / 6 / en ligne-T-DI |
| Transmission | Automatique 4 rapports |
| Traction | AR |
| Moteur | D1556LOH11/-14 |
| Poids total | 19’000 kg |
| Empattement | 6’005 mm |
| Portes | 2 ou 3 |
| Pneumatiques | 275/70R22.5: pneus: variantes avec rayon de roulement 460 - 479 mm selon ETRTO |
| Pneumatiques (option) | 7.50x22.5, 8.25x22.5: jantes: autres, correspondant aux pneus selon ETRTO |
| Constructeur | MAN TRUCK & BUS AG, D-80995 MUENCHEN |
| Date d'homologation | 27.05.2020 |
| N° réception par type | 2MA387 |
2MA353
| Puissance | 330.5 HP (243.0 kW) @ 1’800 tr/min |
| Couple | 1’400 Nm @ 900 tr/min |
| Vitesse max | 100 km/h |
| Cylindrée | 9’037 cm³ |
| Carburant | Diesel |
| Architecture moteur | 4-temp / 6 / en ligne-T-DI |
| Transmission | Automatique 4 rapports |
| Traction | AR |
| Moteur | D1556LOH11/-14 |
| Poids total | 19’000 kg |
| Empattement | 6’005 mm |
| Portes | 2 ou 3 |
| Pneumatiques | 275/70R22.5: pneus: variantes avec rayon de roulement 460 - 479 mm selon ETRTO |
| Pneumatiques (option) | 7.50x22.5, 8.25x22.5: jantes: autres, correspondant aux pneus selon ETRTO |
| Constructeur | MAN TRUCK & BUS AG, D-80995 MUENCHEN |
| Date d'homologation | 11.03.2019 |
| N° réception par type | 2MA353 |
2MA453
| Puissance | 326.4 HP (240.0 kW) @ 1’200 tr/min |
| Couple | 0 Nm |
| Vitesse max | 85 km/h |
| Carburant | Électrique |
| Architecture moteur | / mot. électrique |
| Transmission | Manuelle 1 vitesses |
| Traction | AR |
| Moteur | MG4115-1 |
| Poids total | 17’900 kg |
| Empattement | 6’005 mm |
| Portes | 2 ou 3 |
| Pneumatiques | 275/70R22.5: pneus: variantes avec rayon de roulement 460 - 479 mm selon ETRTO |
| Pneumatiques (option) | 7.50x22.5, 8.25x22.5: jantes: autres, correspondant aux pneus selon ETRTO |
| Remorquage non freiné | 750 kg |
| Constructeur | MAN TRUCK & BUS AG, D-80995 MUENCHEN |
| Date d'homologation | 31.10.2023 |
| N° réception par type | 2MA453 |