Fiche technique MITSUBISHI FUSO Canter3C15 — homologué en Suisse
146 HP
Puissance max
370 Nm
Couple max
136 km/h
Vitesse max
3ML336
| Puissance | 145.5 HP (107.0 kW) @ 3’500 tr/min |
| Couple | 370 Nm @ 1’600 tr/min |
| Vitesse max | 136 km/h |
| Cylindrée | 2’998 cm³ |
| Carburant | Diesel |
| Architecture moteur | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Transmission | Manuelle 6 vitesses |
| Traction | AR |
| Moteur | 4P10-6AT3 |
| Poids total | 3’500 kg |
| Empattement | 2’500 mm |
| Places | 2 |
| Portes | 2-4 |
| CO₂ | 344 g/km |
| Consommation | 13 l/100km |
| Pneumatiques | 195/75R16C 104/102N: 5x16 DP110, 5.5x16 DP115 |
| Remorquage freiné | 3’500 kg |
| Remorquage non freiné | 750 kg |
| Constructeur | MITSUBISHI FUSO TRUCK & BUS CORP., J212-0058 Kawasaki, Japan |
| Date d'homologation | 16.03.2010 |
| N° réception par type | 3ML336 |
3ML330
| Puissance | 145.5 HP (107.0 kW) @ 3’500 tr/min |
| Couple | 370 Nm @ 1’700 tr/min |
| Vitesse max | 136 km/h |
| Cylindrée | 2’998 cm³ |
| Carburant | Diesel |
| Architecture moteur | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Transmission | Manuelle 6 vitesses |
| Traction | AR |
| Moteur | 4P10-0AT3 |
| Poids total | 3’500 kg |
| Empattement | 2’500 mm |
| Places | 2 |
| Portes | 2-4 |
| CO₂ | 344 g/km |
| Consommation | 13 l/100km |
| Pneumatiques | 195/75R16C 104/102N: 5x16 DP110, 5.5x16 DP115 |
| Remorquage freiné | 3’500 kg |
| Remorquage non freiné | 750 kg |
| Constructeur | MITSUBISHI FUSO TRUCK & BUS CORP., J212-0058 Kawasaki, Japan |
| Date d'homologation | 21.09.2009 |
| N° réception par type | 3ML330 |
3ML317
| Puissance | 145.5 HP (107.0 kW) @ 3’200 tr/min |
| Couple | 362 Nm @ 1’700 tr/min |
| Vitesse max | 133 km/h |
| Cylindrée | 2’977 cm³ |
| Carburant | Diesel |
| Architecture moteur | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Transmission | Manuelle 6 vitesses |
| Traction | AR |
| Moteur | 4M42-3AT4 |
| Poids total | 3’500 kg |
| Empattement | 2’500 mm |
| Places | 2 |
| Portes | 2-4 |
| CO₂ | 280 g/km |
| Consommation | 11 l/100km |
| Pneumatiques | 195/75R16C 104/102N: 5x16 DP110, 5.5x16 DP115 |
| Remorquage freiné | 3’500 kg |
| Remorquage non freiné | 750 kg |
| Constructeur | MITSUBISHI FUSO TRUCK / BUS CORP., J-108-8410 TOKYO |
| Date d'homologation | 16.08.2007 |
| N° réception par type | 3ML317 |
3ML318
| Puissance | 145.5 HP (107.0 kW) @ 3’200 tr/min |
| Couple | 362 Nm @ 1’700 tr/min |
| Vitesse max | 133 km/h |
| Cylindrée | 2’977 cm³ |
| Carburant | Diesel |
| Architecture moteur | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Transmission | Manuelle 6 vitesses |
| Traction | AR |
| Moteur | 4M42-3AT4 |
| Poids total | 3’500 kg |
| Empattement | 2’500 mm |
| Places | 2 |
| Portes | 2-4 |
| CO₂ | 280 g/km |
| Consommation | 11 l/100km |
| Pneumatiques | 195/75R16C 104/102N: 5x16 DP110, 5.5x16 DP115 |
| Constructeur | MITSUBISHI FUSO TRUCK / BUS CORP., J-108-8410 TOKYO |
| Date d'homologation | 16.08.2007 |
| N° réception par type | 3ML318 |
3ML314
| Puissance | 145.5 HP (107.0 kW) @ 3’200 tr/min |
| Couple | 362 Nm @ 1’700 tr/min |
| Vitesse max | 133 km/h |
| Cylindrée | 2’977 cm³ |
| Carburant | Diesel |
| Architecture moteur | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Transmission | Manuelle 6 vitesses |
| Traction | AR |
| Moteur | 4M42-3AT4 |
| Poids total | 3’500 kg |
| Empattement | 2’500 mm |
| Places | 2 |
| Portes | 2-4 |
| Pneumatiques | 195/75R16C 104/102N: 5x16 DP110, 5.5x16 DP115 |
| Constructeur | MITSUBISHI FUSO TRUCK / BUS CORP., J-108-8410 TOKYO |
| Date d'homologation | 28.11.2006 |
| N° réception par type | 3ML314 |
3ML308
| Puissance | 145.5 HP (107.0 kW) @ 3’200 tr/min |
| Couple | 362 Nm @ 1’700 tr/min |
| Vitesse max | 133 km/h |
| Cylindrée | 2’977 cm³ |
| Carburant | Diesel |
| Architecture moteur | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Transmission | Manuelle 6 vitesses |
| Traction | AR |
| Moteur | 4M42-3AT4 |
| Poids total | 3’500 kg |
| Empattement | 2’500 mm |
| Places | 2 |
| Portes | 2-4 |
| Pneumatiques | 195/75R16C 104/102N: 5x16 DP110, 5.5x16 DP115 |
| Remorquage freiné | 3’500 kg |
| Remorquage non freiné | 750 kg |
| Constructeur | MITSUBISHI FUSO TRUCK / BUS CORP., J-108-8410 TOKYO |
| Date d'homologation | 19.09.2006 |
| N° réception par type | 3ML308 |