Fiche technique VW Passat 1.6 — homologué en Suisse
120 HP
Puissance max
250 Nm
Couple max
210 km/h
Vitesse max
1’474 kg
Poids à vide
1VF284
| Puissance | 119.7 HP (88.0 kW) @ 4’000 tr/min |
| Couple | 250 Nm @ 1’500 tr/min |
| Vitesse max |
| 210 km/h |
| Rapport poids/puiss. | 12.31 kg/HP |
| Cylindrée | 1’598 cm³ |
| Carburant | Diesel |
| Architecture moteur | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Transmission | Manuelle 6 vitesses |
| Traction | AV |
| Moteur | DCZA |
| Poids à vide | 1’474 kg |
| Poids total | 2’020 kg |
| Longueur | 4’767 mm |
| Largeur | 1’832 mm |
| Hauteur | 1’441 mm |
| Empattement | 2’786 mm |
| Carrosserie | Limousine |
| Places | 5 |
| Portes | 4 |
| CO₂ | 95 g/km |
| Consommation | 4 l/100km |
| Catégorie énergie | A |
| Pneumatiques | 215/60R16 95V: 6.5x16 DP41/42 |
| Pneumatiques (option) | 215/55R17 94V: 6.5x17 DP41, 7x17 DP40 |
| Remorquage freiné | 1’500 kg |
| Constructeur | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG |
| Date d'homologation | 08.06.2015 |
| N° réception par type | 1VF284 |
1VD731
| Puissance | 104.7 HP (77.0 kW) @ 4’400 tr/min |
| Couple | 250 Nm @ 1’500 tr/min |
| Vitesse max | 193 km/h |
| Rapport poids/puiss. | 14.28 kg/HP |
| Cylindrée | 1’598 cm³ |
| Carburant | Diesel |
| Architecture moteur | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Transmission | Manuelle 5 vitesses |
| Traction | AV |
| Moteur | CAYC |
| Poids à vide | 1’495 kg |
| Poids total | 1’960 kg |
| Longueur | 4’765 mm |
| Largeur | 1’820 mm |
| Hauteur | 1’447 mm |
| Empattement | 2’709 mm |
| Carrosserie | Limousine |
| Places | 5 |
| Portes | 4 |
| CO₂ | 114 g/km |
| Consommation | 4 l/100km |
| Catégorie énergie | B |
| Pneumatiques | 195/60R16 93H: 6x16 DP42 / 205/55R16 91H: 6.5x16 DP42, 7x16 DP45 |
| Pneumatiques (option) | 205/50R17 93H: 6x17 DP45 / 235/45R17 94H: 7.5x17 DP47 |
| Remorquage freiné | 1’400 kg |
| Remorquage non freiné | 740 kg |
| Constructeur | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG |
| Date d'homologation | 10.11.2009 |
| N° réception par type | 1VD731 |
1VD663
| Puissance | 104.7 HP (77.0 kW) @ 4’400 tr/min |
| Couple | 250 Nm @ 1’500 tr/min |
| Vitesse max | 193 km/h |
| Rapport poids/puiss. | 14.19 kg/HP |
| Cylindrée | 1’598 cm³ |
| Carburant | Diesel |
| Architecture moteur | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Transmission | Manuelle 5 vitesses |
| Traction | AV |
| Moteur | CAYC |
| Poids à vide | 1’486 kg |
| Poids total | 2’000 kg |
| Longueur | 4’765 mm |
| Largeur | 1’820 mm |
| Hauteur | 1’447 mm |
| Empattement | 2’709 mm |
| Carrosserie | Limousine |
| Places | 5 |
| Portes | 4 |
| CO₂ | 118 g/km |
| Consommation | 5 l/100km |
| Catégorie énergie | B |
| Pneumatiques | 195/60R16 93H: 6x16 DP42 / 205/55R16 91H: 6.5x16 DP42, 7x16 DP45 |
| Pneumatiques (option) | 205/50R17 93H: 6x17 DP45 / 235/45R17 94H: 7.5x17 DP47 |
| Remorquage freiné | 1’400 kg |
| Remorquage non freiné | 740 kg |
| Constructeur | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG |
| Date d'homologation | 17.08.2009 |
| N° réception par type | 1VD663 |
1VD308
| Puissance | 102.0 HP (75.0 kW) @ 5’600 tr/min |
| Couple | 148 Nm @ 3’800 tr/min |
| Vitesse max | 190 km/h |
| Rapport poids/puiss. | 13.9 kg/HP |
| Cylindrée | 1’595 cm³ |
| Carburant | Essence |
| Architecture moteur | 4-temp / 4 / en ligne-inj |
| Transmission | Manuelle 5 vitesses |
| Traction | AV |
| Moteur | BSE |
| Poids à vide | 1’418 kg |
| Poids total | 1’950 kg |
| Longueur | 4’765 mm |
| Largeur | 1’820 mm |
| Hauteur | 1’457 mm |
| Empattement | 2’709 mm |
| Carrosserie | Limousine |
| Places | 5 |
| Portes | 4 |
| CO₂ | 187 g/km |
| Consommation | 8 l/100km |
| Catégorie énergie | G |
| Pneumatiques | 205/55R16 91H: 6.5x16 DP42, 7x16 DP45 / 215/55R16 93H: 6.5x16 DP42, 7x16 DP45 |
| Pneumatiques (option) | 235/45R17 94H: 7.5x17 DP47 |
| Remorquage freiné | 1’300 kg |
| Remorquage non freiné | 700 kg |
| Constructeur | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG |
| Date d'homologation | 11.04.2005 |
| N° réception par type | 1VD308 |