04603361 modeles · 4964 variantes
| Modele | Variantes | Fiche technique |
|---|---|---|
| 12 | ||
| 10 | ||
| 8 | ||
| 6 |
| MAN Lion's Intercity? | 6 | Fiche technique |
| MAN NL 263 | 6 | Fiche technique |
| MAN NL 293 ? | 6 | Fiche technique |
| MAN RHC 404 | 6 | Fiche technique |
| MAN Lion's City 18C? | 5 | Fiche technique |
| MAN NG 313 | 5 | Fiche technique |
| MAN NG 363 | 5 | Fiche technique |
| MAN NL 323 | 5 | Fiche technique |
| MAN NL 363 | 5 | Fiche technique |
| MAN NÜ 313 | 5 | Fiche technique |
| MAN ÜL 324 | 5 | Fiche technique |
| MAN ÜL 364 | 5 | Fiche technique |
| MAN Lion's City 12C | 4 | Fiche technique |
| MAN Lion's City 12C? | 4 | Fiche technique |
| MAN Lion's City 12G | 4 | Fiche technique |
| MAN Lion's City 12G? | 4 | Fiche technique |
| MAN Lion's City 18C | 4 | Fiche technique |
| MAN Lion's City 19C | 4 | Fiche technique |
| MAN Lion's City 19C? | 4 | Fiche technique |
| MAN NG 323 | 4 | Fiche technique |
| MAN NG 353 | 4 | Fiche technique |
| MAN NL 243 | 4 | Fiche technique |
| MAN NL 263 ? | 4 | Fiche technique |
| MAN NL 293 | 4 | Fiche technique |
| MAN NL 313 CNG | 4 | Fiche technique |
| MAN NL 323 ? | 4 | Fiche technique |
| MAN NL 363 ? | 4 | Fiche technique |
| MAN NÜ 323 | 4 | Fiche technique |
| MAN NÜ 363 | 4 | Fiche technique |
| MAN RHC 484 | 4 | Fiche technique |
| MAN TGE 4.140 | 4 | Fiche technique |
| MAN ÜL 314 | 4 | Fiche technique |
| MAN ÜL 354 | 4 | Fiche technique |
| MAN EL 263 | 3 | Fiche technique |
| MAN Intercity LE 12 | 3 | Fiche technique |
| MAN Intercity LE 12? | 3 | Fiche technique |
| MAN Intercity LE 13 | 3 | Fiche technique |
| MAN Intercity LE 13? | 3 | Fiche technique |
| MAN Intercity LE 14 | 3 | Fiche technique |
| MAN Intercity LE 14? | 3 | Fiche technique |
| MAN NG 313 CNG | 3 | Fiche technique |
| MAN NL 253 Hybrid | 3 | Fiche technique |
| MAN NM 283 F | 3 | Fiche technique |
| MAN NÜ 283 | 3 | Fiche technique |
| MAN NÜ 313 CNG | 3 | Fiche technique |
| MAN NÜ 313-15m | 3 | Fiche technique |
| MAN NÜ 353-15m | 3 | Fiche technique |
| MAN NÜ 363-15m | 3 | Fiche technique |
| MAN TGE 4.160 | 3 | Fiche technique |
| MAN ÜL 394 | 3 | Fiche technique |
| MAN ÜL 404 | 3 | Fiche technique |
| MAN 12.220 HOCL | 2 | Fiche technique |
| MAN 12.240 HOCL | 2 | Fiche technique |
| MAN 14.220 HOCL | 2 | Fiche technique |
| MAN 14.240 HOCL | 2 | Fiche technique |
| MAN 14.250 HOCL | 2 | Fiche technique |
| MAN 14.280 HOCL | 2 | Fiche technique |
| MAN 14.290 HOCL | 2 | Fiche technique |
| MAN Lion's City 12C ? | 2 | Fiche technique |
| MAN Lion's City 18G | 2 | Fiche technique |
| MAN Lion's City 18G? | 2 | Fiche technique |
| MAN Lion's City 19G | 2 | Fiche technique |
| MAN Lion's City 19G? | 2 | Fiche technique |
| MAN ND 323 | 2 | Fiche technique |
| MAN ND 363 | 2 | Fiche technique |
| MAN NG 323 ? | 2 | Fiche technique |
| MAN NG 363 ? | 2 | Fiche technique |
| MAN NL 253 Hybrid ? | 2 | Fiche technique |
| MAN NL 263 (F) | 2 | Fiche technique |
| MAN NL 283 (F) | 2 | Fiche technique |
| MAN NL 283 ? | 2 | Fiche technique |
| MAN NL 313 | 2 | Fiche technique |
| MAN NL 313 (F) | 2 | Fiche technique |
| MAN NL 313-15m | 2 | Fiche technique |
| MAN NL 353 | 2 | Fiche technique |
| MAN NL 353-15m | 2 | Fiche technique |
| MAN NL 363-15m | 2 | Fiche technique |
| MAN NM 243 F | 2 | Fiche technique |
| MAN NÜ 283 ? | 2 | Fiche technique |
| MAN NÜ 323 ? | 2 | Fiche technique |
| MAN NÜ 353 | 2 | Fiche technique |
| MAN NÜ 363 ? | 2 | Fiche technique |
| MAN RHC 464 | 2 | Fiche technique |
| MAN RHC 464 ? | 2 | Fiche technique |
| MAN RHC 474 ? | 2 | Fiche technique |
| MAN TGE 5.160 | 2 | Fiche technique |
| MAN ÜL 324 ? | 2 | Fiche technique |
| MAN ÜL 364 ? | 2 | Fiche technique |
| MAN 11.220 HOCL | 1 | Fiche technique |
| MAN 13.220 HOCL | 1 | Fiche technique |
| MAN 14.280HOCL | 1 | Fiche technique |
| MAN 18.310 HOCL | 1 | Fiche technique |
| MAN 24.460 HOCL(???) | 1 | Fiche technique |
| MAN EL 293 | 1 | Fiche technique |
| MAN Lion's City 10C ? | 1 | Fiche technique |
| MAN Lion's City 12LE? | 1 | Fiche technique |
| MAN ND 313 | 1 | Fiche technique |
| MAN ND 353 | 1 | Fiche technique |
| MAN NG 312 (F) | 1 | Fiche technique |
| MAN NG 313 ? CNG | 1 | Fiche technique |
| MAN NG 360? | 1 | Fiche technique |
| MAN NL 222 (F) | 1 | Fiche technique |
| MAN NL 262 (F) | 1 | Fiche technique |
| MAN NL 273 | 1 | Fiche technique |
| MAN NL 312 (F) | 1 | Fiche technique |
| MAN NL 313 (?) | 1 | Fiche technique |
| MAN NL 313 ? CNG | 1 | Fiche technique |
| MAN NL 313 CNG ? | 1 | Fiche technique |
| MAN NL 313-15m CNG | 1 | Fiche technique |
| MAN NL 323-15m | 1 | Fiche technique |
| MAN NL 323-? | 1 | Fiche technique |
| MAN NL 330? | 1 | Fiche technique |
| MAN NL 363 (?) | 1 | Fiche technique |
| MAN NL 363 (F) | 1 | Fiche technique |
| MAN NL 363-? | 1 | Fiche technique |
| MAN NM 223 F | 1 | Fiche technique |
| MAN NM 253 | 1 | Fiche technique |
| MAN NM 263 | 1 | Fiche technique |
| MAN NM 293 | 1 | Fiche technique |
| MAN NÜ 313 ? CNG | 1 | Fiche technique |
| MAN NÜ 323-15m | 1 | Fiche technique |
| MAN RH 403 | 1 | Fiche technique |
| MAN RH 413 | 1 | Fiche technique |
| MAN RHC 414 | 1 | Fiche technique |
| MAN RHC 424 ? | 1 | Fiche technique |
| MAN RHC 434 ? | 1 | Fiche technique |
| MAN RHC 504 ? | 1 | Fiche technique |
| MAN RHC 514 ? | 1 | Fiche technique |
| MAN SÜ 313 | 1 | Fiche technique |
| MAN TGE 4.120 | 1 | Fiche technique |
| MAN TGE 4.180 | 1 | Fiche technique |
| MAN TGE 5.120 | 1 | Fiche technique |
| MAN TGE 5.140 | 1 | Fiche technique |
| MAN TGE 5.180 | 1 | Fiche technique |
| MAN ÜL 313 | 1 | Fiche technique |
| MAN ÜL 363 | 1 | Fiche technique |
| MAN ÜL 434 | 1 | Fiche technique |
MAN RHC 444
MAN NL 283
MAN Lion's Coach ?
MAN Lion's Intercity
MAN Lion's Intercity?
MAN NL 263
MAN NL 293 ?
MAN RHC 404
MAN Lion's City 18C?
MAN NG 313
MAN NG 363
MAN NL 323
MAN NL 363
MAN NÜ 313
MAN ÜL 324
MAN ÜL 364
MAN Lion's City 12C
MAN Lion's City 12C?
MAN Lion's City 12G
MAN Lion's City 12G?
MAN Lion's City 18C
MAN Lion's City 19C
MAN Lion's City 19C?
MAN NG 323
MAN NG 353
MAN NL 243
MAN NL 263 ?
MAN NL 293
MAN NL 313 CNG
MAN NL 323 ?
MAN NL 363 ?
MAN NÜ 323
MAN NÜ 363
MAN RHC 484
MAN TGE 4.140
MAN ÜL 314
MAN ÜL 354
MAN EL 263
MAN Intercity LE 12
MAN Intercity LE 12?
MAN Intercity LE 13
MAN Intercity LE 13?
MAN Intercity LE 14
MAN Intercity LE 14?
MAN NG 313 CNG
MAN NL 253 Hybrid
MAN NM 283 F
MAN NÜ 283
MAN NÜ 313 CNG
MAN NÜ 313-15m
MAN NÜ 353-15m
MAN NÜ 363-15m
MAN TGE 4.160
MAN ÜL 394
MAN ÜL 404
MAN 12.220 HOCL
MAN 12.240 HOCL
MAN 14.220 HOCL
MAN 14.240 HOCL
MAN 14.250 HOCL
MAN 14.280 HOCL
MAN 14.290 HOCL
MAN Lion's City 12C ?
MAN Lion's City 18G
MAN Lion's City 18G?
MAN Lion's City 19G
MAN Lion's City 19G?
MAN ND 323
MAN ND 363
MAN NG 323 ?
MAN NG 363 ?
MAN NL 253 Hybrid ?
MAN NL 263 (F)
MAN NL 283 (F)
MAN NL 283 ?
MAN NL 313
MAN NL 313 (F)
MAN NL 313-15m
MAN NL 353
MAN NL 353-15m
MAN NL 363-15m
MAN NM 243 F
MAN NÜ 283 ?
MAN NÜ 323 ?
MAN NÜ 353
MAN NÜ 363 ?
MAN RHC 464
MAN RHC 464 ?
MAN RHC 474 ?
MAN TGE 5.160
MAN ÜL 324 ?
MAN ÜL 364 ?
MAN 11.220 HOCL
MAN 13.220 HOCL
MAN 14.280HOCL
MAN 18.310 HOCL
MAN 24.460 HOCL(???)
MAN EL 293
MAN Lion's City 10C ?
MAN Lion's City 12LE?
MAN ND 313
MAN ND 353
MAN NG 312 (F)
MAN NG 313 ? CNG
MAN NG 360?
MAN NL 222 (F)
MAN NL 262 (F)
MAN NL 273
MAN NL 312 (F)
MAN NL 313 (?)
MAN NL 313 ? CNG
MAN NL 313 CNG ?
MAN NL 313-15m CNG
MAN NL 323-15m
MAN NL 323-?
MAN NL 330?
MAN NL 363 (?)
MAN NL 363 (F)
MAN NL 363-?
MAN NM 223 F
MAN NM 253
MAN NM 263
MAN NM 293
MAN NÜ 313 ? CNG
MAN NÜ 323-15m
MAN RH 403
MAN RH 413
MAN RHC 414
MAN RHC 424 ?
MAN RHC 434 ?
MAN RHC 504 ?
MAN RHC 514 ?
MAN SÜ 313
MAN TGE 4.120
MAN TGE 4.180
MAN TGE 5.120
MAN TGE 5.140
MAN TGE 5.180
MAN ÜL 313
MAN ÜL 363
MAN ÜL 434
Cette page regroupe tous les modeles MAN homologues en Suisse. Notre base de donnees des receptions par type suisses contient 04603361 modeles avec 4964 variantes. MAN est present dans 2 categories : Utilitaires, Bus.