Top 200 des véhicules 100% électriques les plus puissants homologués en Suisse. Données TARGA officielles.
| # | Véhicule | HP |
|---|---|---|
| 1 | 1’359HP | |
| 2 | 1’359 |
| 3 | RIMAC Nevera | 1’359HP |
| 4 | LUCID Air Dream P | 1’311HP |
| 5 | TESLA Model S | 1’268HP |
| 6 | TESLA Model X | 1’268HP |
| 7 | DONGFENG MHERO I | 1’088HP |
| 8 | LUCID Air Dream R | 998HP |
| 9 | LOTUS Eletre | 918HP |
| 10 | LOTUS Emeya | 918HP |
| 11 | LUCID Air GT | 917HP |
| 12 | MASERATI GranTurismo ? | 779HP |
| 13 | MASERATI GranCabrio ? | 779HP |
| 14 | MG IM5 | 778HP |
| 15 | MG IM6 | 778HP |
| 16 | TESLA Model X 90 X P | 773HP |
| 17 | TESLA Model X 100 X P | 773HP |
| 18 | TESLA Model S 90 D P | 773HP |
| 19 | TESLA Model S 85 D P | 773HP |
| 20 | TESLA Model S 100 D P | 773HP |
| 21 | MERCEDES-AMG SLS AMG ed | 751HP |
| 22 | LUCID Air Touring | 733HP |
| 23 | ROLLS ROYCE Spectre | 660HP |
| 24 | MERCEDES-BENZ AMG EQS53 4m | 658HP |
| 25 | HYUNDAI Ioniq 6 N EV | 650HP |
| 26 | HYUNDAI Ioniq 5 N EV | 650HP |
| 27 | KIA EV6 GT | 650HP |
| 28 | GENESIS GV60 EV MAGMA | 650HP |
| 29 | HYUNDAI Ioniq 5 PE EV | 650HP |
| 30 | SMART 5 | 646HP |
| 31 | CADILLAC LYRIQ-V | 646HP |
| 32 | SERES SERES 5 | 646HP |
| 33 | CADILLAC VISTIQ 900 E4 | 646HP |
| 34 | ZEEKR 7X AWD | 646HP |
| 35 | ZEEKR 7GT AWD | 646HP |
| 36 | PORSCHE Taycan Turbo CT | 626HP |
| 37 | PORSCHE Taycan Turbo ST | 626HP |
| 38 | PORSCHE Taycan Turbo S | 626HP |
| 39 | PORSCHE Taycan Turbo S CT | 626HP |
| 40 | PORSCHE Taycan Turbo S ST | 626HP |
| 41 | PORSCHE Taycan Turbo | 626HP |
| 42 | FORD Mustang Mach-E GT | 601HP |
| 43 | AUDI RS e-tron GT qu | 598HP |
| 44 | LEAPMOTOR C10 AWD | 598HP |
| 45 | LUCID Air Pure | 559HP |
| 46 | CADILLAC LYRIQ 600 E4 | 559HP |
| 47 | MASERATI Grecale Folgore | 558HP |
| 48 | POLESTAR Polestar 4 | 544HP |
| 49 | BMW i4 M50 | 544HP |
| 50 | MG Cyberster | 544HP |
| 51 | ZEEKR 001 AWD | 544HP |
| 52 | BMW iX M60 | 540HP |
| 53 | TESLA Model 3 Performan | 535HP |
| 54 | TESLA Model Y | 535HP |
| 55 | TESLA Model S 60 D | 525HP |
| 56 | TESLA Model S 100 D | 525HP |
| 57 | TESLA Model S 75 D | 525HP |
| 58 | TESLA Model X 100 X | 525HP |
| 59 | TESLA Model X 90 X | 525HP |
| 60 | TESLA Model X 60 X | 525HP |
| 61 | TESLA Model X 75 X | 525HP |
| 62 | TESLA Model S 85 D | 525HP |
| 63 | TESLA Model S 90 D | 525HP |
| 64 | TESLA Model S 70 D | 525HP |
| 65 | BMW iX xDrive 50 | 524HP |
| 66 | MERCEDES-BENZ EQS 580 4m | 524HP |
| 67 | PORSCHE Taycan GTS ST | 517HP |
| 68 | PORSCHE Taycan GTS | 517HP |
| 69 | POLESTAR Polestar 3 | 517HP |
| 70 | TESLA Model 3 | 513HP |
| 71 | TESLA Model 3bPerforman | 513HP |
| 72 | KIA EV9 | 509HP |
| 73 | AUDI e-tron S SB | 503HP |
| 74 | AUDI e-tron S | 503HP |
| 75 | AUDI SQ8 SB e-tron | 503HP |
| 76 | AUDI SQ8 e-tron | 503HP |
| 77 | TESLA Model 3 LR DualMo | 498HP |
| 78 | TESLA Model 3 LongRange | 498HP |
| 79 | ZEEKR X AWD | 496HP |
| 80 | PORSCHE Taycan 4S | 490HP |
| 81 | GENESIS GV70 EV | 490HP |
| 82 | PORSCHE Taycan 4S CT | 490HP |
| 83 | GENESIS GV60 EV | 490HP |
| 84 | PORSCHE Taycan 4S ST | 490HP |
| 85 | VOYAH FREE | 490HP |
| 86 | FISKER Ocean | 478HP |
| 87 | POLESTAR Polestar 2 | 476HP |
| 88 | AUDI e-tron GT quattro | 476HP |
| 89 | MERCEDES-BENZ AMG EQE43 4m | 476HP |
| 90 | TESLA Model S 70 | 476HP |
| 91 | TESLA Model S 85 P | 476HP |
| 92 | TESLA Model S 60 | 476HP |
| 93 | TESLA Model S 75 | 476HP |
| 94 | SUBARU E-Outback | 454HP |
| 95 | MERCEDES-BENZ EQS 500 4m | 449HP |
| 96 | VOLVO EC40 | 442HP |
| 97 | VOLVO EX40 | 442HP |
| 98 | VOYAH COURAGE | 435HP |
| 99 | NISSAN Ariya | 435HP |
| 100 | VOYAH Dream | 435HP |
| 101 | MG MG4 | 435HP |
| 102 | SMART 3 | 428HP |
| 103 | SMART 1 | 428HP |
| 104 | VOLVO EX30 | 428HP |
| 105 | HYUNDAI Ioniq 9 | 428HP |
| 106 | ZEEKR 7X RWD | 422HP |
| 107 | ZEEKR 7GT RWD | 422HP |
| 108 | AUDI e-tron SB 55 qu | 408HP |
| 109 | MERCEDES-BENZ EQC 400 4m | 408HP |
| 110 | VOLVO C40 Recharge | 408HP |
| 111 | VOLVO XC40 P8 AWD | 408HP |
| 112 | AUDI e-tron 55 qu | 408HP |
| 113 | AUDI Q8 SB 55 e-tron | 408HP |
| 114 | AUDI Q8 55 e-tron | 408HP |
| 115 | VOLVO XC40 Recharge | 408HP |
| 116 | MG S6 EV | 407HP |
| 117 | ALPINE A390 GT | 401HP |
| 118 | JAGUAR I-Pace EV400 | 400HP |
| 119 | DS e-DS N8 | 394HP |
| 120 | DS e-DS N7 4x4 | 394HP |
| 121 | DS e-DS N7 | 394HP |
| 122 | TESLA Model S 90 | 388HP |
| 123 | TESLA Model S 85 | 388HP |
| 124 | PORSCHE Taycan ST | 381HP |
| 125 | PORSCHE Taycan 4 CT | 381HP |
| 126 | PORSCHE Taycan | 381HP |
| 127 | FORD Mustang Mach-E4x4 | 374HP |
| 128 | GENESIS G80 EV | 370HP |
| 129 | MERCEDES-BENZ EQS 450 4m | 360HP |
| 130 | SUBARU Uncharted | 347HP |
| 131 | SUBARU Solterra | 347HP |
| 132 | ZEEKR X RWD | 340HP |
| 133 | AUDI Q8 SB 50 e-tron | 340HP |
| 134 | BMW i4 eDrive40 | 340HP |
| 135 | AUDI Q8 50 e-tron | 340HP |
| 136 | MERCEDES-BENZ EQS 450+ | 333HP |
| 137 | PEUGEOT e-5008 4x4 | 326HP |
| 138 | OPEL Grandland BEV 4x4 | 326HP |
| 139 | BMW iX xDrive 40 | 326HP |
| 140 | PEUGEOT e-3008 4x4 | 326HP |
| 141 | HYUNDAI Ioniq 6 EV | 325HP |
| 142 | HYUNDAI Ioniq 5 EV | 325HP |
| 143 | KIA EV6 | 325HP |
| 144 | TESLA Model 3 SR P | 325HP |
| 145 | TESLA Model 3 LR RWD P | 325HP |
| 146 | TESLA Model 3 SR RWD P | 325HP |
| 147 | TESLA Model 3 LR P | 325HP |
| 148 | JAGUAR I-Pace EV320 | 321HP |
| 149 | AUDI e-tron SB 50 qu | 313HP |
| 150 | AUDI e-tron 50 qu | 313HP |
| 151 | LEXUS RZ450E | 313HP |
| 152 | KIA EV5 | 306HP |
| 153 | FORD Mustang Mach-E | 301HP |
| 154 | AUDI Q4 SB50 e-tron qu | 299HP |
| 155 | SKODA Enyaq RS Coupe | 299HP |
| 156 | SKODA Enyaq iV RS | 299HP |
| 157 | AUDI Q4 50 e-tron qu | 299HP |
| 158 | VW ID.5 GTX | 299HP |
| 159 | LEAPMOTOR C10 RWD | 299HP |
| 160 | VW ID.4 GTX | 299HP |
| 161 | MERCEDES-BENZ EQS 350 | 292HP |
| 162 | MERCEDES-BENZ EQE 350+ | 292HP |
| 163 | MERCEDES-BENZ EQB 350 4m | 292HP |
| 164 | MERCEDES-BENZ EQA 350 4m | 292HP |
| 165 | MG Marvel | 288HP |
| 166 | BMW iX3 | 286HP |
| 167 | TESLA Model 3 SR | 283HP |
| 168 | TESLA Model 3 LR RWD | 283HP |
| 169 | TESLA Model 3 LR | 283HP |
| 170 | TESLA Model 3 SR RWD | 283HP |
| 171 | OPEL Mokka Electric | 282HP |
| 172 | OPEL Corsa-e BEV | 282HP |
| 173 | ALFA ROMEO Junior | 282HP |
| 174 | PEUGEOT e-208 | 282HP |
| 175 | ABARTH 600e | 282HP |
| 176 | CADILLAC OPTIQ 500 E4 | 281HP |
| 177 | ZEEKR 001 | 272HP |
| 178 | BMW iX1 xDrive30 | 272HP |
| 179 | SKODA Enyaq 80X Coupe | 265HP |
| 180 | AUDI Q4 SB45 e-tron qu | 265HP |
| 181 | SKODA Enyaq iV 80X | 265HP |
| 182 | AUDI Q4 45 e-tron qu | 265HP |
| 183 | VW ID.4 Pro 4M | 265HP |
| 184 | MAXUS MIFA 9 | 245HP |
| 185 | MAXUS MIFA 7 | 245HP |
| 186 | CUPRA Born 170kW 77kWh | 231HP |
| 187 | JEEP Compass BEV | 231HP |
| 188 | CUPRA Born 170kW 58kWh | 231HP |
| 189 | VOLVO XC40 P6 | 231HP |
| 190 | CITROEN e-C5 Airc. | 231HP |
| 191 | PEUGEOT e-5008 | 231HP |
| 192 | OPEL Grandland BEV | 231HP |
| 193 | PEUGEOT e-3008 | 231HP |
| 194 | MG S5 EV | 231HP |
| 195 | MERCEDES-BENZ EQB 300 4m | 229HP |
| 196 | MERCEDES-BENZ EQA 300 4m | 229HP |
| 197 | RENAULT Megane E-TECH | 218HP |
| 198 | HYUNDAI Staria EV | 218HP |
| 199 | HYUNDAI Kona EV N Line | 218HP |
| 200 | HYUNDAI Kona EV | 218HP |
Source : données officielles TARGA / OFROU
Lancez une comparaison technique détaillée entre deux modèles.
Ouvrir le comparateur